¼¼°è¸¦ ÇâÇØ µµ¾àÇÏ´Â KB¿ÀÅäÅØ

¡á ȯ°æ (KPI)

±¸ºÐ KPI Ç׸ñ ¼º°úÁöÇ¥
ȯ
°æ
Ãø
¸é
¿¡³ÊÁö »ç¿ë ¹×
¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ
Àü»ç ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ ¿ø´ÜÀ§ Àü³â ´ëºñ 3% °¨Ãà, »ý»ê·®´ç ¿¡³ÊÁö »ç¿ë ¿ø´ÜÀ§ 3% °³¼±,
¼öÀÚ¿ø 2030³â±îÁö »ý»ê·® ´ëºñ Æó¼ö ¹ß»ý ¿ø´ÜÀ§ 10% °¨Ãà
¿À¿°¹°Áú ´ë±â¤ý¼öÁú ¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ ³óµµ ¹ýÀû ±âÁØ ´ëºñ 50% ÀÌÇÏ À¯Áö,
ȯ°æ ¿À¿°»ç°í ¹× ¹ý±Ô À§¹Ý 0°Ç(Zero)
¼øÈ¯ÀÚ¿ø ¹× Æó±â¹° Æó±â¹° ¸Å¸³ Á¦·Î
È­Çй°Áú °íÀ§Çè È­Çй°Áú(Phthalate µî) 10% Á¦°Å ¹× ´ëü
»ý¹°´Ù¾ç¼º Àα٠º¸È£Áö¿ª ´ë»ó ȯ°æ¿µÇ⠹߻ý °Ç¼ö 0°Ç À¯Áö
±¸ºÐ ¼º°ú ÁöÇ¥ »êÃâ½Ä 19¡¯(±âÁØ) 23¡¯ 24¡¯ 25¡¯ 26¡¯
°èȹ
°æ¿µÃø¸é ¹ý±Ô À§¹Ý°Ç¼ö °Ç/³â - - - - 0
¿î
¿µ
Ãø
¸é
´ë±âÁýÁø±â ÃøÁ¤ ½Ã¼³º° °Ç/³â 72 72 144 144 144
Æó±â¹° Ãѹ߻ý·® (ton/³â) ¹ß»ý·®/³â 265 259.5 282 277.3 270.5
À¯ÇØ Æó±â¹° ¹ß»ý·® (ton/³â) ¹ß»ý·®/³â 108 117.5 106 104.3 101.5
ÀÏ¹Ý Æó±â¹° ¹ß»ý·® (ton/³â) ¹ß»ý·®/³â 35 34 37 40 36
Æó±â¹° ÀçȰ¿ë/Àç»ç¿ë(ton/³â) ¹ß»ý·®/³â 122 108 139 133 133
Æó±â¹° 󸮺ñ¿ë ¸¸¿ø/³â 3,145 3,038 3,188 3,092 3,030
Àü±â »ç¿ë·® Mwh/³â 17,112 14,545 14,809 14,743 14,577
LPG »ç¿ë·® ton/³â 235 284 252 244 239.12
SCOPE 1 ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ·® t-Co2/³â 1,248 586 849 751 729
SCOPE 2 ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ·® t-Co2/³â 6,478 6,681 6,805 6,892 6,685
SCOPE 3 ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ·® t-Co2/³â 648 674 654 685 671
¿ë¼ö »ç¿ë·® ton 37 37 38 39 36,518
Æó¼ö ¹ß»ý·® ton 10 10 9 8 9,074
TOC ton 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04
BOD ton 0.088 0.066 0.088 0.088 0.066
COD ton 0.128 0.096 0.128 0.128 0.096
»ç¿ëÁßÀÎ À¯ÇØÈ­Çй°Áú Á¾ 2.0 2.0 2.0 2.0 2
¸ÕÁö(PM) Ton 0.009 0.017 0.008 0.009 0.8526
ºÒ¼Ò Ton 0.007 0.009 0.006 0.004 0.2548
NO x Ton 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2
SO x Ton 0.007 0.008 0 0.008 0
¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ·® ¸ñÇ¥ 2030³â 6,563.9tCO2eq