세계를 향해 도약하는 KB오토텍

■ 환경 (KPI)

구분 KPI 항목 성과지표
환
경
측
면
에너지 사용 및
온실가스 배출
전사 온실가스 배출 원단위 전년 대비 3% 감축, 생산량당 에너지 사용 원단위 3% 개선,
수자원 2030년까지 생산량 대비 폐수 발생 원단위 10% 감축
오염물질 대기ㆍ수질 오염물질 배출 농도 법적 기준 대비 50% 이하 유지,
환경 오염사고 및 법규 위반 0건(Zero)
순환자원 및 폐기물 폐기물 매립 제로
화학물질 고위험 화학물질(Phthalate 등) 10% 제거 및 대체
생물다양성 인근 보호지역 대상 환경영향 발생 건수 0건 유지
구분 성과 지표 산출식 19’(기준) 23’ 24’ 25’ 26’
계획
경영측면 법규 위반건수 건/년 - - - - 0
운
영
측
면
대기집진기 측정 시설별 건/년 72 72 144 144 144
폐기물 총발생량 (ton/년) 발생량/년 265 259.5 282 277.3 270.5
유해 폐기물 발생량 (ton/년) 발생량/년 108 117.5 106 104.3 101.5
일반 폐기물 발생량 (ton/년) 발생량/년 35 34 37 40 36
폐기물 재활용/재사용(ton/년) 발생량/년 122 108 139 133 133
폐기물 처리비용 만원/년 3,145 3,038 3,188 3,092 3,030
전기 사용량 Mwh/년 17,112 14,545 14,809 14,743 14,577
LPG 사용량 ton/년 235 284 252 244 239.12
SCOPE 1 온실가스 배출량 t-Co2/년 1,248 586 849 751 729
SCOPE 2 온실가스 배출량 t-Co2/년 6,478 6,681 6,805 6,892 6,685
SCOPE 3 온실가스 배출량 t-Co2/년 648 674 654 685 671
용수 사용량 ton 37 37 38 39 36,518
폐수 발생량 ton 10 10 9 8 9,074
TOC ton 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04
BOD ton 0.088 0.066 0.088 0.088 0.066
COD ton 0.128 0.096 0.128 0.128 0.096
사용중인 유해화학물질 종 2.0 2.0 2.0 2.0 2
먼지(PM) Ton 0.009 0.017 0.008 0.009 0.8526
불소 Ton 0.007 0.009 0.006 0.004 0.2548
NO x Ton 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2
SO x Ton 0.007 0.008 0 0.008 0
온실가스 배출량 목표 2030년 6,563.9tCO2eq